Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
15 Maggio 2021 | 20:45 | Campionato Serie A1 | 2020-2021 |
Risultati
Team | T | Esito |
---|---|---|
uBroker Hockey Bassano 1954 | 2 | Loss |
Amatori Wasken Lodi | 6 | Win |
uBroker Hockey Bassano 1954
# | Giocatore | Posizione | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Samuel Leonardo Amato | Esterni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mattia Milani | Esterni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pol Galbas Pedrol | Esterni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mattia Baggio | Esterni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Elia Canesso | Esterni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sergio Festa | Esterni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Marc Coy Grau | Esterni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Davide Pertegato | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Mattia Verona | Portieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Pablo Cancela Moll | Esterni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amatori Wasken Lodi
Posizione | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |