| Finali SCUDETTO – UNDER 13 | ||||||||||||||
| 30 – 31 Maggio / 1 – 2 Giugno 2015 | ||||||||||||||
| “Qualificazioni” | ||||||||||||||
| PALASIND | PALABRUEL | |||||||||||||
| Girone “A” | Girone “B” | |||||||||||||
| Risultato | Risultato | |||||||||||||
| Sab. ore 10,00 | SANDRIGO | – | H. BASSANO | 1 | 4 | Sab. ore 10,00 | SEREGNO 2012 | – | BREGANZE | 0 |
5 |
|||
| Risultato | Risultato | |||||||||||||
| Sab. ore 15,00 | CGC VIAREGGIO | – | ROLLER SCANDIANO | 2 |
1 | Sab. ore 15,00 | FOLLONICA H. | – | AFP GIOVINAZZO | 4 | 1 | |||
| Risultato | Risultato | |||||||||||||
| Dom. ore 9,00 | ROLLER SCANDIANO | – | SANDRIGO | 2 | 2 | Dom. ore 9,00 | SEREGNO 2012 | – | FOLLONICA H. | 0 | 12 | |||
| scandiano ai rigori |
||||||||||||||
| Risultato | Risultato | |||||||||||||
| Dom. ore 14,00 | H. BASSANO | – | CGC VIAREGGIO | 2 | 3 | Dom. ore 14,00 | BREGANZE | – | AFP GIOVINAZZO | 3 |
1 |
|||
| Risultato | Risultato | |||||||||||||
| Dom. ore 19,15 | ROLLER SCANDIANO | – | H. BASSANO | 1 |
5 | Dom. ore 19,15 | FOLLONICA H. | – | BREGANZE | 1 | 2 |
|||
| Risultato | Risultato | |||||||||||||
| Lun. ore 12,45 | CGC VIAREGGIO | – | SANDRIGO | 3 |
3 |
Lun. ore 12,45 | AFP GIOVINAZZO | – | SEREGNO 2012 | 7 | 1 | |||
| Classifica | Classifica | |||||||||||||
| 1°CGC VIAREGGIO 2° H. BASSANO 3°ROLLER SCANDIANO 4° SANDRIGO |
1° BREGANZE 2° FOLLONICA 3° GIOVINAZZO 4° SEREGNO |
|||||||||||||
| “Semifinali” | ||||||||||||||
| PALASIND | PALABRUEL | |||||||||||||
| Seconda Semifinale | Prima Semifinale | |||||||||||||
| (Lunedì 1 Giugno ore 17,45) | (Lunedì 1 Giugno ore 17,45) | |||||||||||||
| BREGANZE | 5 | CGC VIAREGGIO | 1 | |||||||||||
| 1° Girone “B” | 1° Girone “A” | |||||||||||||
| BREGANZE |
FOLLONICA | |||||||||||||
| Vincente 2^ Semifinale | Vincente 1^ Semifinale | |||||||||||||
| H. BASSANO | 1 | FOLLONICA | 3 | |||||||||||
| 2° Girone “A” | 2° Girone “B” | |||||||||||||
| “FINALI” | ||||||||||||||
| PALASIND | PALABRUEL | |||||||||||||
| Finale per il 1° – 2° | Finale per il 3° – 4° | |||||||||||||
| (Martedì 2 Giugno ore 9,00) | (Martedì 2 Giugno ore 8,30) | |||||||||||||
| BREGANZE |
0 |
H. BASSANO |
3 | |||||||||||
| Vincente 1^ Semifinale | Perdente 1^ Semifinale | |||||||||||||
| FOLLONICA | H. BASSANO | |||||||||||||
| Vincente Finale 1° – 2° Posto | Vincente Finale 3° – 4° Posto | |||||||||||||
| FOLLONICA | 2 | CGC VIAREGGIO | 1 |
|||||||||||
| Vincente 2^ Semifinale | Perdente 2^ Semifinale | |||||||||||||
| FOLLONICA |
||||||||||||||
| BREGANZE |
||||||||||||||
| BASSANO HOCKEY | ||||||||||||||
| CGC VIAREGGIO |
||||||||||||||